99%
HTTPS homepage
11,186 / 11,322
35%
DMARC record
10,367 / 29,316
6.5%
Blocks an AI crawler
1,870 / 28,921
44%
Web analytics
5,028 / 11,322
By market
| Metric | United Kingdom | Global | Netherlands | Italy | Spain | Japan | Latin America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTPS homepage | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| HTTP → HTTPS redirect | 89% | 85% | 92% | 86% | 88% | 65% | 82% |
| TLS 1.3 | 97% | 90% | 97% | 90% | 90% | 78% | 89% |
| HSTS | 50% | 53% | 52% | 40% | 49% | 33% | 45% |
| IPv6 (AAAA record) | 72% | 36% | 74% | 34% | 31% | 7.5% | 32% |
| DNSSEC | 1.9% | 8.7% | 25% | 2.6% | 6.1% | 4.1% | 7.7% |
| SPF record | 41% | 76% | 48% | 83% | 84% | 84% | 82% |
| DMARC record | 35% | 65% | 43% | 68% | 67% | 62% | 68% |
| DMARC enforced | 19% | 41% | 23% | 24% | 35% | 14% | 34% |
| robots.txt | 78% | 63% | 78% | 63% | 59% | 43% | 58% |
| sitemap.xml | 76% | 67% | 76% | 69% | 67% | 58% | 65% |
| Blocks an AI crawler | 6.5% | 12% | 6.7% | 11% | 11% | 4.5% | 8.9% |
| llms.txt | 13% | 15% | 11% | 12% | 13% | 5.9% | 18% |
| Open Graph | 44% | 50% | 41% | 47% | 45% | 59% | 48% |
| JSON-LD structured data | 58% | 47% | 60% | 55% | 56% | 31% | 48% |
| Web analytics | 44% | 43% | 35% | 47% | 42% | 41% | 45% |
| Tag manager | 44% | 40% | 43% | 40% | 46% | 58% | 45% |
| Ad pixels | 24% | 23% | 14% | 26% | 23% | 20% | 31% |
| Cookie consent banner | 26% | 20% | 20% | 37% | 30% | 3.3% | 8.3% |
| Session replay | 9% | 5.5% | 4.3% | 5% | 5.6% | 5.5% | 10% |
| Live chat | 8.5% | 6.2% | 9.5% | 13% | 14% | 1.2% | 35% |
| E-commerce platform | 15% | 4.8% | 14% | 18% | 21% | 6.7% | 18% |
| CDN | 66% | 59% | 51% | 49% | 50% | 47% | 59% |
| Bot protection / WAF | 20% | 18% | 12% | 13% | 13% | 5.2% | 16% |
| Sites with ≤ 5 issues | 11% | 12% | 18% | 5.4% | 7.2% | 1.8% | 7.5% |
Our crawler: 11,322 sites · United Kingdom · updated 13 Nov 2026 · Methodology
Messy data?
Send a sample — we reply within one business day with an approach and a quote.