66%
IPv6 (AAAA record)
17,568 / 26,596
64%
CDN
7,648 / 11,909
46%
HTTP/3 advertised
5,425 / 11,909
62%
Let's Encrypt certificate
16,017 / 25,890
Hosting & cloud
- 1 Cloudflare 67% 17,856
- 2 Amazon Web Services 7.2% 1,910
- 3 Microsoft Azure 3.2% 844
- 4 IONOS 1.5% 388
- 5 Google Cloud 1.4% 385
- 6 Fastly 1.3% 346
- 7 Akamai 1% 275
- 8 TWENTYI 1% 266
- 9 Hetzner 0.9% 250
- 10 DigitalOcean 0.8% 212
- 11 Hostinger 0.8% 202
- 12 OVHcloud 0.7% 187
- 13 Krystal 0.7% 177
- 14 JANET Jisc Services Limited 0.6% 154
- 15 iomart 0.5% 143
- 16 Imperva 0.4% 115
- 17 GoDaddy 0.3% 76
- 18 UKFAST 0.3% 68
- 19 BYTEMARK-AS 0.2% 58
- 20 GD-EMEA-DC-LD5 0.2% 58
Share of 26,596 sites in the sample.
By market
| Metric | United Kingdom | Global | Netherlands | Italy | Spain | Japan | Latin America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPv6 (AAAA record) | 66% | 36% | 72% | 34% | 29% | 7.1% | 31% |
| CDN | 64% | 58% | 47% | 50% | 49% | 47% | 59% |
| HTTP/3 advertised | 46% | 35% | 37% | 39% | 31% | 12% | 37% |
Hosting platforms All
| # | Technology | United Kingdom | Global | Netherlands | Italy | Spain | Japan | Latin America |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azure App Service | 1.9% | 0.7% | 1.2% | 0.5% | 0.3% | 0.3% | 0.5% |
| 2 | WP Engine | 1.5% | 1.3% | 0.2% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 3 | Vercel | 1.2% | 2.1% | 1.4% | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 1.2% |
| 4 | Upsun (Platform.sh) | 1.1% | 0.3% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | <0.1% | 0.6% |
| 5 | Hostinger | 0.9% | 0.3% | 0.3% | 0.6% | 0.7% | 0% | 3% |
| 6 | Amazon S3 | 0.7% | 2.1% | 0.4% | 0.7% | 0.6% | 3.6% | 1.2% |
| 7 | Kinsta | 0.7% | 0.4% | 0.9% | 0.3% | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 8 | Netlify | 0.5% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 9 | Acquia | 0.5% | 0.6% | <0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 10 | Heroku | 0.5% | 0.3% | 0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 11 | Pantheon | 0.5% | 0.9% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | 0.2% |
| 12 | Fly.io | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
Networks (AS)
- 1 AS13335 CLOUDFLARENET 66% 17,601
- 2 AS16509 AMAZON-02 6.9% 1,840
- 3 AS8075 MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK 3.1% 836
- 4 AS8560 IONOS-AS This is the joint network for IONOS, Fast 1.5% 388
- 5 AS54113 FASTLY 1.3% 346
- 6 AS396982 GOOGLE-CLOUD-PLATFORM 1% 269
- 7 AS48254 TWENTYI 1% 266
- 8 AS209242 CLOUDFLARESPECTRUM Cloudflare, Inc. 1% 255
- 9 AS24940 HETZNER-AS 0.9% 247
- 10 AS14061 DIGITALOCEAN-ASN 0.8% 212
- 11 AS47583 AS-HOSTINGER 0.8% 202
- 12 AS16276 OVH 0.7% 187
- 13 AS12488 KRYSTAL 0.7% 177
- 14 AS786 JANET Jisc Services Limited 0.6% 154
- 15 AS20860 IOMART-AS 0.5% 143
Share of 26,596 sites in the sample.
Our crawler: 11,909 sites · United Kingdom · updated 23 Oct 2026 · Methodology
Messy data?
Send a sample — we reply within one business day with an approach and a quote.